Fala, galera!
A temporada de divulgações de resultados do 2T20 das empresas listadas na Bolsa de Valores Brasileira já começou e trago para vocês as que fazem parte do Índice Brasil 100 (IBrX100) .
Vamos lá:
| Empresa | Código na bolsa. | Data de divulgação | Período |
| Neoenergia | NEOE3 | 21 de julho | após o fechamento do mercado |
| Weg | WEG3 | 22 de julho | antes da abertura do mercado |
| Hypera | HYPE3 | 24 de julho | após o fechamento do mercado |
| EDP – Energias do Brasil | ENBR3 | 27 de julho | após o fechamento do mercado |
| Atacadão | CRFB3 | 27 de julho | |
| Minerva | BEEF3 | 28 de julho | |
| Smiles | SMLS3 | 28 de julho | |
| Cielo | CIEL3 | 28 de julho | após o fechamento do mercado |
| Localiza | RENT3 | 29 de julho | após o fechamento do mercado |
| Pão de Açúcar | PCAR3 | 29 de julho | |
| Cesp | CESP6 | 29 de julho | |
| Ecorodovias | ECOR3 | 29 de julho | após o fechamento do mercado |
| Duratex | DTEX3 | 29 de julho | |
| Multiplan | MULT3 | 29 de julho | após o fechamento do mercado |
| Vale | VALE3 | 29 de julho | |
| Tim | TIMP3 | 29 de julho | após o fechamento do mercado |
| Santander | SANB11 | 29 de julho | antes da abertura do mercado |
| Ambev | ABEV3 | 30 de julho | antes da abertura do mercado |
| Bradesco | BBDC3 / BBDC4 | 30 de julho | |
| Embraer | EMBR3 | 30 de julho | |
| Engie | EGIE3 | 30 de julho | após o fechamento do mercado |
| Fleury | FLRY3 | 30 de julho | |
| ISA Cteep | TRPL4 | 30 de julho | após o fechamento do mercado |
| Petro Rio | PRIO3 | 30 de julho | |
| Petrobras | PETR3 / PETR4 | 30 de julho | após o fechamento do mercado |
| Telefônica | VIVT3 / VIV4 | 30 de julho | |
| Usiminas | USIM5 | 30 de julho | |
| Gol | GOLL4 | 31 de julho | antes da abertura do mercado |
| Porto Seguro | PSSA3 | 3 de agosto | antes da abertura do mercado |
| BB Seguridade | BBSE3 | 3 de agosto | antes da abertura do mercado |
| Itaú Unibanco | ITUB3 / ITUB4 | 3 de agosto | após o fechamento do mercado |
| Alpargatas | ALPA4 | 4 de agosto | |
| Banco Pan | BPAN4 | 4 de agosto | |
| Iguatemi | IGTA3 | 4 de agosto | após o fechamento do mercado |
| AES Tietê | TIET11 | 5 de agosto | após o fechamento do mercado |
| Aliansce Sonae | ALSO3 | 5 de agosto | |
| Braskem | BRKM5 | 5 de agosto | |
| CSN | CSNA3 | 5 de agosto | |
| Gerdau | GGBR3 / GGBR4 | 5 de agosto | |
| Iochpe Maxion | MYPK3 | 5 de agosto | |
| Klabin | KLBN4 | 5 de agosto | |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 5 de agosto | |
| SulAmerica | SULA11 | 5 de agosto | após o fechamento do mercado |
| Totvs | TOTS3 | 5 de agosto | |
| Banco BMG | BMGB4 | 6 de agosto | após o fechamento do mercado |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 6 de agosto | antes da abertura do mercado |
| B2W | BTOW3 | 6 de agosto | |
| Equatorial | EQTL3 | 6 de agosto | após o fechamento do mercado |
| Light | LIGT3 | 6 de agosto | |
| M Dias Branco | MDIA3 | 7 de agosto | |
| Notre Dame Intermédica | GNDI3 | 7 de agosto | |
| Sanepar | SAPR4 | 7 de agosto | após o fechamento do mercado |
| Cosan | CSAN3 | 10 de agosto | após o fechamento do mercado |
| Itausa | ITSA4 | 10 de agosto | |
| Linx | LINX3 | 10 de agosto | |
| Yduqs | YDUQ3 | 10 de agosto | |
| IRB Brasil | IRBR3 | 10 de agosto | após o fechamento do mercado |
| BTG Pactual | BPAC11 | 11 de agosto | |
| BR Distribuidora | BRDT3 | 11 de agosto | após o fechamento do mercado |
| Energisa | ENGI3 | 11 de agosto | |
| Qualicorp | QUAL3 | 11 de agosto | |
| Raia Drogasil | RADL3 | 11 de agosto | |
| Movida | MOVI3 | 12 de agosto | após o fechamento do mercado |
| Banrisul | BRSR6 | 12 de agosto | antes da abertura do mercado |
| Tecnisa | TCSA3 | 12 de agosto | após o fechamento do mercado |
| Eletrobras | ELET3 / ELET6 | 12 de agosto | |
| Taesa | TAEE11 | 12 de agosto | após o fechamento do mercado |
| Ultrapar | UGPA3 | 12 de agosto | após o fechamento do mercado |
| MRV | MRVE3 | 12 de agosto | após o fechamento do mercado |
| Via Varejo | VVAR3 | 12 de agosto | |
| Azul | AZUL4 | 13 de agosto | antes da abertura do mercado |
| CCR | CCRO3 | 13 de agosto | após o fechamento do mercado |
| B3 | B3SA3 | 13 de agosto | |
| BR Malls | BRML3 | 13 de agosto | após o fechamento do mercado |
| Bradespar | BRAP4 | 13 de agosto | |
| BRF | BRFS3 | 13 de agosto | antes da abertura do mercado |
| Hering | HGTX3 | 13 de agosto | |
| Copel | CPLE6 | 13 de agosto | |
| CVC | CVCB3 | 13 de agosto | após o fechamento do mercado |
| Eneva | ENEV3 | 13 de agosto | |
| Hapvida | HAPV3 | 13 de agosto | |
| JBS | JBSS3 | 13 de agosto | após o fechamento do mercado |
| Lojas Americanas | LAME4 | 13 de agosto | |
| Lojas Renner | LREN3 | 13 de agosto | |
| Natura & Co | NTCO3 | 13 de agosto | |
| Randon | RAPT4 | 13 de agosto | |
| Rumo | RAIL3 | 13 de agosto | |
| Suzano | SUZB3 | 13 de agosto | após o fechamento do mercado |
| Banco Inter | BIDI4 | 13 de agosto | após o fechamento do mercado |
| Sabesp | SBSP3 | 13 de agosto | após o fechamento do mercado |
| Unidas | LCAM3 | 13 de agosto | após o fechamento do mercado |
| Cyrela | CYRE3 | 13 de agosto | após o fechamento do mercado |
| EzTec | EZTC3 | 13 de agosto | após o fechamento do mercado |
| Marfrig | MRFG3 | 13 de agosto | após o fechamento do mercado |
| CPFL | CPFE3 | 13 de agosto | após o fechamento do mercado |
| CCP | CCPR3 | 14 de agosto | |
| Cemig | CMIG4 | 14 de agosto | após o fechamento do mercado |
| Cogna | COGN3 | 14 de agosto | |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 14 de agosto | |
| Omega Geração | OMGE3 | 14 de agosto |
Fonte: RI das empresas
Importante: Poderá haver mudanças nas datas de divulgação a critério da empresa.










